∗ Цены представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ).
Цены на услуги

| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация | Бесплатно |
| Анализы (кровь, моча) | 4500 |
| Компрессионное белье | 4500 |
| Блефаропластика круговая | от 200 000 до 240 000 |
| Пластика нижних век | от 100 000 |
| Пластика верхних век | от 100 000 |
| Трансконъюктивальная блефаропластика | 100 000 |
| Нижняя блефаропластика с кантопластикой | 180 000 |
| Кантопластика | 60 000 |
| Комки Биша | 120 000 |
| Лифтинг бровей | 180 000 |
| Пластика лица и шеи | |
| Фейслифтинг (SMAS) | от 500 000 |
| Подтяжка мягких тканей ниж.зоны | 480 000 |
| SMAS лифтинг и платизмопластика | от 500 000 |
| Ментопластика | 200 000 |
| Липосакция лица | 120 000 |
| Височный лифтинг | 200 000 |
| Платизмопластика | 180 000 |
| Хейлопластика | 120 000 |
| Операция «Булхорн»/«Париж» | 120 000 |
| Чек лифтинг | 240 000 |
| Отопластика | |
| Пластика ушной раковины | 80 000 |
| Пластика обеих ушных раковин | 160 000 |
| Пластика мочки уха (1 ухо) | 30 000 |
| Шов мочки уха | 30 000 |
| Пластика молочных желёз | |
| Увеличение груди имплантами (всё включено) | от 450 000 |
| Увеличение имплантами + периареолярная мастопексия | от 450 000 |
| Увеличение имплантами+ вертикальная мастопексия | от 450 000 |
| Увеличение имплантами + Т-образная мастопексия | от 450 000 |
| Реэндопротезирование | от 450 000 |
| Коррекция ареол с 2-х сторон | 180 000 |
| Коррекция ареолы с 1 стороны | 100 000 |
| Вертикальная мастопексия | от 350 000 |
| Т-образная мастопексия | от 350 000 |
| Периареолярная мастопексия | от 350 000 |
| Редукционная маммопластика | от 350 000 |
| Удаление имплантов | 280 000 |
| Гинекомастия (у мужчин) | |
| Коррекция гинекомастии с 2-х сторон | 100 000 |
| Коррекция гинекомастии с липосакцией (с 2-х сторон) | 140 000 |
| Коррекция гинекомастии с периареолярной мастопексией | 180 000 |
| Брахиопластика | |
| Операция по подтяжке рук и плечей | 360 000 |
| Абдоминопластика | |
| Липоабдоминопластика | от 450 000 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО |
| Уменьшение талии | 380 000 |
| Липосакция | |
| Липосакция (шеи) | 140 000 |
| Липосакция (живота) | 280 000 |
| Липосакция (бёдер) | 280 000 |
| Липосакция (щёк) | 140 000 |
| Круропластика | |
| Пластика голени при помощи импланта | 380 000 |
| Пластика голени при помощи липофилинга | 250 000 |
| Удаление импланта | 140 000 |
| Интимная пластика | |
| Пластика малых или больших | 140 000 |
| Стимуляция точки G | 70 000 |
| Липофилинг | |
| Липофилинг (губы, скулы, глаза) 1 зона с двух сторон | 120 000 |
| Липофилинг больших половых губ | 200 000 |
| Коррекция рубцов | |
| С наложением косметического шва | 80 000 |
| На лице, с пластикой местной ткани | 120 000 |
| На теле шов 3 см | 80 000 |
| На теле шов 10 см | 120 000 |
| На теле шов более 10 см | 140 000 |
| На теле с пл. местной ткани | 180 000 |
| Внутрирубцовое введение препаратов | 3000 |
| Хирургическое иссечение кожных новообразований | 30 000 |
| Иссечение новообразований с пластикой местными тканями | 45 000 |
| Внутривенная анестезия (лицо — тело) | 7 000 — 45 000 |
Запись через сайт является предварительной. Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей.




